Kauoha code | Volts | Nānā | Kahua | ʻO ka manawa ola (Hrs) | Noi kumu | Kamaʻilio kuhikuhi |
Lt05010 | 6 | 10 | Gz4 | 100 | Microscope, projector | Houkari 00188 |
Lt05011 | 6 | 20 | Gz4 | 100 | Microscope, projector | Phips jcr / m-6-20 / f |
LT05012 | 6 | 15 | Gz4 | 100 | Microscope, projector | Mr11 facet i hōʻikeʻia |
Lt05127 | 6 | 30 | Gz4 | 100 | Pūkewiw | Mr11 facet i hōʻikeʻia |
Lt05017 | 12 | 10 | Gz4 | 100 | Pūkewiw | Houkari 00197 Jcr-8297 |
LT05018 | 12 | 15 | Gz4 | 100 | Pūkewiw | Hikihi Jcr-8299p 00201 |
LT05019 | 12 | 20 | Gz4 | 100 | Pūkewiw | OSRAM 44890 wfl |
LT05024 | 12 | 50 | Gz4 | 50 | Microscope, endoscope | Mr11 facet i hōʻikeʻia |
LT05029 | 12 | 75 | Gz4 | 25 | Gorstroscope kukui | Mr11 facet i hōʻikeʻia |
LT05033 | 12 | 100 | Gz4 | 50 | Gorstroscope kukui | Mr11 facet i hōʻikeʻia |
LT05028 | 12 | 75 | Gz66.35 | 50 | Gorstroscope kukui | Mr16 faceted sometor |
LT05034 | 12 | 100 | Gz66.35 | 50 | Gorstroscope kukui | Mr16 faceted sometor |
Lt05023 | 12 | 50 | Gz66.35 | 50 | Microscope, endoscope | Mr16 faceted sometor |
LT054 | 6 | 9 | Gz4 | 250 | Leai Microscope | Philips 13529 |
Lt0510 | 13.8 | 25 | Gz4 | 500 | Microfilm, mea heluhelu | Kokua Alanui |
Lt05100 | 120 | 150 | Gy5.3 | 12 | DENLNTYSYS | Ge 43756 esd |
Lt05124 | 82 | 360 | Gy5.3 | 75 | Pūkewiw | Enx82v360w gy5.3 |
Lt05125 | 120 | 300 | Gy5.3 | 35 | Pūkewiw | Elh 120v300wggy5.3mr16 |
Lt05126 | 82 | 410 | Gy5.3 | 38 | Pūkewiw | FXL82V410W GY5.3MR16 |
Lt05096 | 82 | 250 | Gx5.3 | 50 | Pūkewiw | EVW 82v250W |
Ua hoʻokumuʻiaʻo Late i 2005, MauauFactureser o nā lāʻau lapaʻau a me nā mea hoʻonaninani,ʻo ko mākou mau huahana nani, a me nā poʻo o ka olakino.
ʻO ke kukui Halogen no ke kākoʻo Boxmical Buckyz, Xenon Lamp ke kākoʻo i ka lawelawe o ka OEM & CORMITETIONS.