Kahi kumu:Jiangxi, Kina
Inoa inoa inoa:Pite
Kāleka:Keʻokeʻo
Ka kiko'ī:MAKAU NOIA
Nā mea:Aniani
KAHKU ce
Hua inoa huahana:Koua £ £4643 Microscope Turna Haloge folloth 24v 150/ gy9.5
Volts:24v
E nānā:150w
Kumu:Gy90.5
LIANANA LIMA:100hrs
noi noi:Danlle Hale Kūʻai Ot Light
Hōʻike:64643 5722/1
Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
Ke kūʻai aku nei i nā hui:Mea hoʻokahi
ʻO ka nui o ka helu helu hoʻokahi:26x30x15 cm
ʻO ke kaupaona hoʻokahi:1.000 kg
Nā Kūlana Pihi:Laite a iʻole ka pahu keʻokeʻo
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
Nui (mau'āpana) | 1 - 10 | > 10 |
Est. Manawa (mau lā) | 15 | E kūkā kūkākūkā |
Kauoha code | Volts | Nānā | Kahua | ʻO ka manawa ola (Hrs) | Noi kumu | Kamaʻilio kuhikuhi |
LT03058 | 24 | 150 | Gy90.5 | 100 | Nā'Āpana Dental, Ot Light | OSS 64643, gerra 57722/1 |
LT03061 | 6.8 | 45 | Gy90.5 | 50 | Ot light | JC & Gy9.5 Base |
Lt03071 | 17 | 95 | Gy90.5 | 1000 | Nā Kūlana Deval | JC & Gy9.5 Base |
LT03072 | 12 | 100 | Gy90.5 | 50 | Nā'Āpana Dental, Ot Light | OSS 64628, NALIHI 5973 |
LT03087 | 24 | 50 | Gy90.5 | 1000 | Nā Kūlana Deval | Faro S2k |
Lt03138 | 10 | 80 | Gy90.5 | 1000 | ʻO Lab, Micfefilm Reader | DDJ / DZZUHUTIO 1000171 |
LT03121 | 24 | 250 | Gy90.5 | 300 | Nā'Āpana Dental, Ot Light | OSS 64654 |
LT03139 | 32 | 200 | Gy90.5 | 200 | ʻO ka mea Hoʻolilo, Fastrake | 1945usa |
LT03143 Ano | 6.6 | 200 | GZ9.5 | 300 | Kōkua | EERL OSHS 58750, plilips 6372 |
Hōʻike hōʻike hōʻikeʻaʻole: | 3O180718.ntntdc72 |
Hua'ōlelo: | Kukui kukui |
ʻO ka mea mālama kālā: | Nanchance Technology Technology Covice Coom C., Ltd. |
ʻO ka hōʻoia i: | En 60432-1: 2000, en 60432-2: 2000, |
En 61547: 2009, En 61000-3-2: 2014, | |
En 61000-3-3: 2013: en 55015: 2013 + A1: 2015 | |
Lā o Husouth: | 2018-7-18 |